1 材料与方法
1.1 气象资料
1.2 药纸
1.3 密度监测
1.4 抗药性监测
1.4.1 试虫采集与饲养
1.4.2 抗药性测定方法
1.4.3 抗性水平判定标准
1.5 统计学分析
2 结果
2.1 主要蚊种构成情况
表1 2020-2023年重庆市沙坪坝区蚊种构成Tab. 1 Mosquito species composition in Shapingba District, Chongqing, China, 2020-2023 |
| 年份 | 捕获总数 (只) | 致倦库蚊 | 三带喙库蚊 | 骚扰阿蚊 | 其他蚊种 | |||||||
| 数量(只) | 构成比(%) | 数量(只) | 构成比(%) | 数量(只) | 构成比(%) | 数量(只) | 构成比(%) | |||||
| 2020 | 1 429 | 1 148 | 80.33 | 192 | 13.44 | 48 | 3.36 | 41 | 2.87 | |||
| 2021 | 4 248 | 633 | 14.90 | 1 653 | 38.91 | 1 820 | 42.85 | 142 | 3.34 | |||
| 2022 | 1 471 | 554 | 37.66 | 216 | 14.69 | 569 | 38.68 | 132 | 8.97 | |||
| 2023 | 659 | 220 | 33.38 | 187 | 28.38 | 230 | 34.90 | 22 | 3.34 | |||
| 合计 | 7 807 | 2 555 | 32.73 | 2 248 | 28.79 | 2 667 | 34.16 | 337 | 4.32 | |||
2.2 不同生境蚊种构成
表2 2020-2023年重庆市沙坪坝区不同生境蚊种构成Tab. 2 Mosquito species composition in different habitats in Shapingba District, Chongqing, China, 2020-2023 |
| 生境 | 捕获总数 (只) | 致倦库蚊 | 三带喙库蚊 | 骚扰阿蚊 | 其他蚊种 | |||||||
| 数量(只) | 构成比(%) | 数量(只) | 构成比(%) | 数量(只) | 构成比(%) | 数量(只) | 构成比(%) | |||||
| 居民区 | 1 065 | 750 | 70.42 | 207 | 19.44 | 71 | 6.67 | 37 | 3.47 | |||
| 公园 | 1 158 | 529 | 45.68 | 514 | 44.39 | 64 | 5.53 | 51 | 4.40 | |||
| 医院 | 245 | 133 | 54.29 | 49 | 20.00 | 44 | 17.96 | 19 | 7.75 | |||
| 农户 | 904 | 222 | 24.55 | 236 | 26.11 | 370 | 40.93 | 76 | 8.41 | |||
| 猪圈 | 4 435 | 921 | 20.77 | 1 242 | 28.00 | 2 118 | 47.76 | 154 | 3.47 | |||
| 合计 | 7 807 | 2 555 | 32.73 | 2 248 | 28.79 | 2 667 | 34.16 | 337 | 4.32 | |||
2.3 三带喙库蚊季节消长情况
2.4 不同生境三带喙库蚊密度情况
表3 2020-2023年重庆市沙坪坝区不同生境三带喙库蚊密度Tab. 3 Density of Culex tritaeniorhynchus in different habitats in Shapingba District, Chongqing, China, 2020-2023 |
| 生境 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 总计 | |||||||||
| 数量 | 密度 | 数量 | 密度 | 数量 | 密度 | 数量 | 密度 | 数量 | 密度 | |||||
| 居民区 | 0 | 0.00 | 188 | 5.88 | 5 | 0.16 | 14 | 0.44 | 207 | 1.62 | ||||
| 公园 | 0 | 0.00 | 500 | 15.63 | 6 | 0.19 | 8 | 0.25 | 514 | 4.02 | ||||
| 医院 | 1 | 0.03 | 43 | 1.34 | 3 | 0.09 | 2 | 0.06 | 49 | 0.38 | ||||
| 农户 | 99 | 3.09 | 42 | 1.31 | 13 | 0.41 | 82 | 2.56 | 236 | 1.84 | ||||
| 猪圈 | 92 | 2.88 | 880 | 27.50 | 189 | 5.91 | 81 | 2.53 | 1 242 | 9.70 | ||||
| 合计 | 192 | 1.20 | 1 653 | 10.33 | 216 | 1.35 | 187 | 1.17 | 2 248 | 3.51 | ||||
注:数量指雌蚊数量,单位为只;密度单位为只/(灯·夜)。 |
2.5 三带喙库蚊密度与气象因子的相关性分析
2.6 三带喙库蚊成蚊抗性测定
表4 2023年重庆市沙坪坝区三带喙库蚊成蚊对常用杀虫剂的敏感性Tab. 4 Sensitivity of adult Culex tritaeniorhynchus to commonly used insecticides in Shapingba District, Chongqing, China, 2023 |
| 杀虫剂 | 药纸浓度 (%) | 接触时间 (h) | 试虫数(只) | 死亡数(只) | 24 h死亡率 (%) | 抗性等级 | |||||
| 重复1 | 重复2 | 重复3 | 重复1 | 重复2 | 重复3 | ||||||
| 高效氯氰菊酯 | 0.025 | 1 | 31 | 29 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 抗性 | |
| 溴氰菊酯 | 0.025 | 1 | 28 | 34 | 33 | 3 | 3 | 2 | 8.42 | 抗性 | |
| 溴氰菊酯 | 0.05 | 1 | 32 | 29 | 32 | 3 | 3 | 4 | 10.75 | 抗性 | |
| 氯菊酯 | 0.25 | 3 | 33 | 31 | 32 | 6 | 8 | 4 | 18.75 | 抗性 | |
| 马拉硫磷 | 5 | 1 | 30 | 32 | 33 | 7 | 7 | 9 | 25.26 | 抗性 | |
| 残杀威 | 0.1 | 2 | 32 | 31 | 31 | 28 | 28 | 30 | 91.49 | 可疑抗性 | |