1 材料与方法
1.1 监测点设置
1.2 监测方法
1.2.1 按蚊种群监测
1.2.2 按蚊密度监测
1.3 形态学鉴定
1.4 质量控制
1.5 统计学分析
2 结果
2.1 监测开展情况
2.2 按蚊种群监测
表1 2021-2023年河南省成蚊捕获种类及数量Tab. 1 Species and number of adult mosquitoes captured in Henan Province, China, 2021-2023 |
| 年份 | 按蚊(只) | 库蚊(只) | 伊蚊(只) | 其他蚊种(只) | 总计 | |
| 中华按蚊 | 潘氏按蚊 | |||||
| 2021 | 46 703 | 0 | 28 598 | 1 604 | 6 384 | 83 289 |
| 2022 | 8 717 | 2 | 36 011 | 3 518 | 4 573 | 52 821 |
| 2023 | 4 299 | 17 | 32 759 | 1 953 | 5 385 | 44 413 |
| 合计 | 59 719 | 19 | 97 368 | 7 075 | 16 342 | 180 523 |
2.3 按蚊密度监测及季节消长
表2 2021-2023年河南省省级监测点按蚊密度监测结果Tab. 2 Density surveillance results of Anopheles provincial surveillance sites in Henan Province, China, 2021-2023 |
| 监测点 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||||
| 布灯数×夜数(灯·夜) | 捕获数量(只) | 密度[只/(灯·夜)] | 布灯数×夜数(灯·夜) | 捕获数量(只) | 密度[只/(灯·夜)] | 布灯数×夜数(灯·夜) | 捕获数量(只) | 密度[只/(灯·夜)] | |||
| 汤阴县 | 3 | 18 | 6.00 | 3 | 20 | 6.67 | 24 | 56 | 2.33 | ||
| 浚县 | 9 | 1 | 0.11 | 12 | 8 | 0.67 | 6 | 12 | 2.00 | ||
| 修武县 | 18 | 179 | 9.94 | 12 | 32 | 2.67 | 12 | 18 | 1.50 | ||
| 祥符区 | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 42 | 7.00 | 9 | 194 | 21.56 | ||
| 汝阳县 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 12 | 1.33 | 12 | 53 | 4.42 | ||
| 唐河县 | 12 | 34 | 2.83 | 12 | 245 | 20.42 | 12 | 90 | 7.50 | ||
| 桐柏县 | 12 | 125 | 10.42 | 12 | 129 | 10.75 | 9 | 146 | 16.22 | ||
| 宝丰县 | 9 | 57 | 6.33 | 9 | 99 | 11.00 | 6 | 13 | 2.17 | ||
| 濮阳县 | 12 | 3 195 | 266.25 | 12 | 2 306 | 192.17 | 9 | 1 594 | 177.11 | ||
| 卢氏县 | 9 | 66 | 7.33 | 9 | 30 | 3.33 | 9 | 0 | 0.00 | ||
| 永城市 | 12 | 58 | 4.83 | 12 | 44 | 3.67 | 9 | 117 | 13.00 | ||
| 浉河区 | 6 | 28 | 4.67 | 6 | 19 | 3.17 | 6 | 22 | 3.67 | ||
| 平桥区 | 12 | 1 018 | 84.83 | 9 | 65 | 7.22 | 6 | 327 | 54.50 | ||
| 襄城县 | 9 | 196 | 21.78 | 6 | 329 | 54.83 | 9 | 36 | 4.00 | ||
| 鹿邑县 | 9 | 91 | 10.11 | 9 | 77 | 8.56 | 9 | 22 | 2.44 | ||
| 汝南县 | 9 | 11 | 1.22 | 12 | 4 | 0.33 | 6 | 21 | 3.50 | ||
| 合计 | 159 | 5 077 | 31.93 | 150 | 3 461 | 23.07 | 153 | 2 721 | 17.78 | ||
2.4 按蚊夜间活动规律
2.5 传疟按蚊生境监测情况
表3 2021-2023年河南省不同生境中华按蚊密度监测结果Tab. 3 Density surveillance results of Anopheles sinensis in various habitats in Henan Province, 2021-2023 |
| 年份 | 民房外 | 牲畜舍 | 其他可能的孳生地 | H值 | P值 | |||||
| 捕获按蚊数量(只) | 密度[只/(灯·夜)] | 捕获按蚊数量(只) | 密度[只/(灯·夜)] | 捕获按蚊数量(只) | 密度[只/(灯·夜)] | |||||
| 2021 | 135 | 3.29 | 4 498 | 59.97 | 444 | 10.33 | 6.791 | 0.034 | ||
| 2022 | 230 | 4.79 | 2 955 | 50.08 | 276 | 6.42 | 8.200 | 0.017 | ||
| 2023 | 245 | 5.83 | 1 861 | 23.86 | 615 | 18.64 | 5.771 | 0.056 | ||