1 材料与方法
1.1 样品采集
1.2 主要试剂与仪器
1.3 间接免疫荧光方法(indirect immunofluorescence assay,IFA)检测巴尔通体IgG
1.3.1 血清稀释
1.3.2 反应过程
1.3.3 结果判断
1.4 统计学分析
2 结果
2.1 汉赛巴尔通体和五日热巴尔通体感染情况
2.2 不同人群巴尔通体感染情况
表1 不同人群汉赛巴尔通体感染情况影响因素的单因素分析Tab. 1 Univariate analysis of factors associated with Bartonella henselae infection in varied populations |
| 人群特征 | 阴性 | 阳性 | 总计 | χ2值 | P值 |
| 年龄(岁) | 3.678 | 0.451 | |||
| 0~ < 21 | 20(13.25) | 12(24.49) | 32(16.00) | ||
| 21~ < 41 | 30(19.87) | 9(18.37) | 39(19.50) | ||
| 41~ < 61 | 36(23.84) | 9(18.37) | 45(22.50) | ||
| 61~ < 81 | 46(30.46) | 14(28.57) | 60(30.00) | ||
| ≥81 | 19(12.58) | 5(10.20) | 24(12.00) | ||
| 性别 | 1.325 | 0.250 | |||
| 男性 | 72(47.68) | 28(57.14) | 100(50.00) | ||
| 女性 | 79(52.32) | 21(42.86) | 100(50.00) | ||
| 患者来源 | 0.081 | 0.776 | |||
| 门诊 | 114(75.50) | 36(73.47) | 150(75.00) | ||
| 住院 | 37(24.50) | 13(26.53) | 50(25.00) | ||
| 发热情况 | 2.189 | 0.139 | |||
| 否 | 71(47.02) | 29(59.18) | 100(50.00) | ||
| 是 | 80(52.98) | 20(40.82) | 100(50.00) | ||
| 心血管疾病患病情况 | 0.000 | 1.000 | |||
| 否 | 139(92.05) | 45(91.84) | 184(92.00) | ||
| 是 | 12(7.95) | 4(8.16) | 16(8.00) | ||
| 合计 | 151(100.00) | 49(100.00) | 200(100.00) |
注:表中括号外数据为对应的人数(人),括号内数据为对应的构成比(%)。 |
表2 不同人群五日热巴尔通体感染情况影响因素的单因素分析Tab. 2 Univariate analysis of factors associated with Bartonella quintana infection in varied populations |
| 人群特征 | 阴性 | 阳性 | 总计 | χ2值 | P值 |
| 年龄(岁) | - | 0.507a | |||
| 0~ < 21 | 31(16.15) | 1(12.50) | 32(16.00) | ||
| 21~ < 41 | 39(20.31) | 0(0.00) | 39(19.50) | ||
| 41~ < 61 | 43(22.40) | 2(25.00) | 45(22.50) | ||
| 61~ < 81 | 57(29.69) | 3(37.50) | 60(30.00) | ||
| ≥81 | 22(11.45) | 2(25.00) | 24(12.00) | ||
| 性别 | - | 0.721 a | |||
| 男性 | 97(50.52) | 3(37.50) | 100(50.00) | ||
| 女性 | 95(49.48) | 5(62.50) | 100(50.00) | ||
| 患者来源 | 0.174 | 0.677 | |||
| 门诊 | 143(74.48) | 7(87.50) | 150(75.00) | ||
| 住院 | 49(25.52) | 1(12.50) | 50(25.00) | ||
| 发热情况 | - | 0.721 a | |||
| 否 | 97(50.52) | 3(37.50) | 100(50.00) | ||
| 是 | 95(49.48) | 5(62.50) | 100(50.00) | ||
| 心血管疾病患病情况 | - | 0.493 a | |||
| 否 | 177(92.19) | 7(87.50) | 184(92.00) | ||
| 是 | 15(7.81) | 1(12.50) | 16(8.00) | ||
| left合计 | 192(100.00) | 8(100.00) | 200(100.00) |
注:表中括号外数据为对应的人数(人),括号内数据为对应的构成比(%);- 无此数据项;a Fisher确切概率法检验结果。 |
2.3 巴尔通体感染情况影响因素多因素分析
表3 不同人群汉赛巴尔通体感染情况影响因素的多因素分析Tab. 3 Multivariate analysis of factors associated with Bartonella henselae infection in varied populations |
| 人群特征 | 回归系数β | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~ < 21a | 2.195 | 0.700 | ||||
| 21~ < 41 | -0.668 | 0.554 | 1.453 | 0.228 | 0.51 | 0.17~1.52 |
| 41~ < 61 | -0.757 | 0.563 | 1.810 | 0.179 | 0.47 | 0.16~1.41 |
| 61~ < 81 | -0.479 | 0.585 | 0.670 | 0.413 | 0.62 | 0.20~1.95 |
| ≥81 | -0.488 | 0.774 | 0.399 | 0.528 | 0.61 | 0.14~2.80 |
| 性别 | ||||||
| 男性a | ||||||
| 女性 | -0.428 | 0.343 | 1.561 | 0.212 | 0.65 | 0.33~1.28 |
| 病例来源(门诊/住院) | ||||||
| 门诊a | ||||||
| 住院 | 0.038 | 0.409 | 0.009 | 0.926 | 1.04 | 0.47~2.32 |
| 心血管疾病患病情况 | ||||||
| 否a | ||||||
| 是 | 0.003 | 0.633 | 0.000 | 0.997 | 1.00 | 0.29~3.46 |
| 是否发热 | ||||||
| 未发热a | ||||||
| 发热 | -0.422 | 0.470 | 0.806 | 0.369 | 0.66 | 0.26~1.65 |
注:a为参照组;CI置信区间。 |
表4 不同人群五日热巴尔通体感染情况影响因素的多因素分析Tab. 4 Multivariate analysis of factors associated with Bartonella quintana infection in varied populations |
| 人群特征 | 回归系数β | 标准误 | Wald χ2 | P值 | OR值 | 95%CI |
| 年龄(岁) | ||||||
| 0~ < 21a | 0.648 | 0.958 | ||||
| 21~ < 41 | -17.648 | 6 360.131 | 0.000 | 0.998 | 0.00 | 0.00 |
| 41~ < 61 | 0.419 | 1.349 | 0.096 | 0.756 | 1.52 | 0.11~21.40 |
| 61~ < 81 | 0.660 | 1.381 | 0.228 | 0.633 | 1.94 | 0.13~28.97 |
| ≥81 | 1.201 | 1.600 | 0.564 | 0.453 | 3.32 | 0.14~76.45 |
| 性别 | ||||||
| 男性a | ||||||
| 女性 | 0.674 | 0.767 | 0.772 | 0.380 | 1.96 | 0.44~8.82 |
| 病例来源 | ||||||
| 门诊a | ||||||
| 住院 | -0.556 | 1.154 | 0.232 | 0.630 | 0.57 | 0.06~5.51 |
| 心血管疾病患病情况 | ||||||
| 否a | ||||||
| 是 | 0.627 | 1.211 | 0.269 | 0.604 | 1.87 | 0.18~20.09 |
| 是否发热 | ||||||
| 未发热a | ||||||
| 发热 | -0.196 | 1.033 | 0.036 | 0.849 | 0.82 | 0.11~6.22 |
注:a为参照组;CI置信区间。 |