1 材料与方法
1.1 试虫来源
1.2 供试药剂
1.3 实验条件
1.4 实验方法
1.5 试虫死亡判定标准
1.6 数据处理
2 结果
2.1 2023年抗药性测定结果
表1 2023年乌鲁木齐市高新区(新市区)和米东区家蝇成虫对5种杀虫剂的抗药性测定结果Tab. 1 Resistance levels of Musca domestica adults to five insecticides in the High-Tech Zone (Xinshi District) and Midong District of Urumqi, Xinjiang Uygur Autonomeus Region, China in 2023 |
| 药品名称 | 品系 | LD50及95%CI(μg/只) | 回归方程 | χ2值 | 抗性倍数 | 抗性水平 |
| 氯菊酯 | 敏感品系 | 0.010 8(0.009 2~0.012 7)a | ||||
| 野外种群 | 0.485 6(0.429 7~0.541 5) | y=-2.594 0+4.790 0x | 39.603 | 50.37 | 高抗 | |
| 溴氰菊酯 | 敏感品系 | 0.000 9(0.000 8~0.001 1)a | ||||
| 野外种群 | 0.133 7(0.119 2~0.148 3) | y=-2.474 5+18.507 0x | 50.764 | 148.89 | 高抗 | |
| 高效氯氰菊酯 | 敏感品系 | 0.003 6(0.003 0~0.004 3)a | ||||
| 野外种群 | 0.485 6(0.429 7~0.541 5) | y=-2.166 0+4.460 3x | 44.477 | 123.33 | 高抗 | |
| 胺菊酯 | 敏感品系 | 0.565 6(0.441 0~0.725 3)b | ||||
| 野外种群 | 3.000 0(2.689 9~3.310 1) | y=-2.981 8+0.993 9x | 18.867 | 5.30 | 低抗 | |
| 敌敌畏 | 敏感品系 | 0.045 3(0.037 1~0.057 7)a | ||||
| 野外种群 | 1.329 3(1.197 6~1.461 0) | y=-3.652 0+2.747 0x | 5.437 | 27.04 | 中抗 |
2.2 家蝇对溴氰菊酯和DDVP的抗性变化趋势
表2 1994-2023年乌鲁木齐市家蝇成虫对溴氰菊酯和敌敌畏的抗药性变化Tab. 2 Changes in resistance of Musca domestica adults to deltamethrin and dichlorvos in Urumqi, Xinjiang Uygur Autonomous Region, China, 1994-2023 |
| 年份 | 溴氰菊酯 | 敌敌畏 | |||||
| LD50及95%CI(μg/只) | 抗性倍数 | 抗性水平 | LD50及95%CI(μg/只) | 抗性倍数 | 抗性水平 | ||
| 1994a | 0.011 57(0.007 61~0.015 64) | 12.86 | 中抗 | 0.559 49(0.230 48~0.718 47) | 12.35 | 中抗 | |
| 1995a | 0.053 40(0.046 40~0.061 45) | 59.33 | 高抗 | 0.523 63(0.490 01~0.559 55) | 11.56 | 中抗 | |
| 1996 | 0.080 3(0.070 9~0.090 9) | 89.22 | 高抗 | 0.601 4(0.56 51~0.639 9) | 13.28 | 中抗 | |
| 1998 | 0.041 6(0.014 4~0.152 2) | 46.22 | 高抗 | 0.392 3(0.160 2~0.745 3) | 8.66 | 低抗 | |
| 2023 | 0.133 7(0.119 2~0.148 3) | 148.89 | 高抗 | 1.329 3(1.197 6~1.461 0) | 27.04 | 中抗 | |
注:a 1994和1995年数据按照原文保留5位小数;LD50半数致死剂量;CI置信区间;抗性倍数均使用浙江省疾病预防控制中心测定的家蝇抗性敏感系数[4]重新计算。 |