1 材料与方法
1.1 材料
1.1.1 小兽标本来源
1.1.2 主要设备与试剂
1.2 方法
1.2.1 小兽种类鉴定
1.2.2 鼠传病原体检测
1.3 统计学分析
2 结果
2.1 小兽种类构成情况
表1 2020-2023年福建省龙岩市4个县(市、区)小型兽类种类构成情况Tab. 1 Species composition of small mammals in four counties (cities, districts) of Longyan, Fujian Province, 2020-2023 |
| 地区 | 捕获数量(只) | 褐家鼠 | 黄胸鼠 | 黄毛鼠 | 针毛鼠 | 臭鼩 | 小家鼠 | 青毛鼠 | 北社鼠 | |||||||||||||||
| 捕获数(只) | 构成比(%) | 捕获数(只) | 构成比(%) | 捕获数(只) | 构成比(%) | 捕获数(只) | 构成比(%) | 捕获数(只) | 构成比(%) | 捕获数(只) | 构成比(%) | 捕获数(只) | 构成比(%) | 捕获数(只) | 构成比(%) | |||||||||
| 永定区 | 274 | 180 | 65.69 | 47 | 17.15 | 22 | 8.03 | 10 | 3.65 | 0 | 0.00 | 10 | 3.65 | 4 | 1.46 | 1 | 0.37 | |||||||
| 武平县 | 120 | 3 | 2.50 | 4 | 3.33 | 82 | 68.33 | 29 | 24.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.67 | 0 | 0.00 | |||||||
| 上杭县 | 178 | 44 | 24.72 | 91 | 51.13 | 13 | 7.30 | 24 | 13.48 | 3 | 1.69 | 1 | 0.56 | 2 | 1.12 | 0 | 0.00 | |||||||
| 漳平市 | 110 | 59 | 53.64 | 28 | 25.45 | 2 | 1.82 | 0 | 0.00 | 21 | 19.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||
| 合计 | 682 | 286 | 41.93 | 170 | 24.93 | 119 | 17.45 | 63 | 9.24 | 24 | 3.52 | 11 | 1.61 | 8 | 1.17 | 1 | 0.15 | |||||||
2.2 小兽携带病原体检出情况
2.2.1 8种鼠传病原体总体检出情况
2.2.2 致病性钩体和巴尔通体检出情况
表2 2020-2023年福建省龙岩市4个县(市、区)小型兽类检出致病性钩体和巴尔通体情况Tab. 2 Detection rates of pathogenic Leptospira and Bartonella in small mammals in four counties (cities, districts) of Longyan, Fujian Province, 2020-2023 |
| 地区 | 检测数(只) | 致病性钩体 | 巴尔通体 | |||
| 阳性数(只) | 阳性率(%) | 阳性数(只) | 阳性率(%) | |||
| 永定区 | 274 | 16 | 5.84 | 2 | 0.73 | |
| 漳平市 | 110 | 4 | 3.64 | 0 | 0.00 | |
| 上杭县 | 178 | 2 | 1.12 | 0 | 0.00 | |
| 武平县 | 120 | 1 | 0.83 | 29 | 24.17 | |
| 合计 | 682 | 23 | 3.37 | 31 | 4.55 | |
表3 2020-2023年福建省龙岩市4个县(市、区)8种小型兽类检出致病性钩体和巴尔通体情况Tab. 3 Detection rates of pathogenic Leptospira and Bartonella in eight species of small mammals in four counties (cities, districts) of Longyan, Fujian Province, 2020 to 2023 |
| 鼠种 | 检测数(只) | 致病性钩体 | 巴尔通体 | |||
| 阳性数(只) | 阳性率(%) | 阳性数(只) | 阳性率(%) | |||
| 小家鼠 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0.00 | |
| 褐家鼠 | 286 | 12 | 4.20 | 2 | 0.70 | |
| 臭鼩 | 24 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | |
| 黄毛鼠 | 119 | 3 | 2.52 | 25 | 21.01 | |
| 黄胸鼠 | 170 | 3 | 1.76 | 0 | 0.00 | |
| 青毛鼠 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 北社鼠 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 针毛鼠 | 63 | 0 | 0.00 | 4 | 6.35 | |
| 合计 | 682 | 23 | 3.37 | 31 | 4.55 | |