1 材料与方法
1.1 资料来源
1.2 病例定义
1.3 标本采集和保存
1.4 实验室检测
1.4.1 健康人群和宿主动物血清学检测
1.4.2 蜱及宿主动物DBV核酸检测
1.4.3 蜱多病原检测
1.4.4 不明原因发热症候群患者血清多病原检测
1.5 问卷调查
1.6 统计学方法
2 结果
2.1 病例监测情况
2.1.1 概况
2.1.2 流行病学特征
2.1.3 不明原因发热症候群监测
2.1.4 聚集性疫情调查
2.2 人群暴露及本底感染情况调查
2.3 宿主动物感染情况调查
2.4 传播媒介调查
2.4.1 蜱虫种群及密度调查
表1 浙江省嵊州市2023-2024年15个乡镇(街道)游离蜱分布Tab. 1 Distribution of free-living ticks in 15 townships/sub-districts in Shengzhou, Zhejiang Province, China, 2023-2024 |
| 乡镇(街道) | 游离蜱 (只) | 蜱密度 [只/(布旗·100 m)] | 种类(只) | 虫态(只) | ||||
| 长角血蜱 | 血红扇头蜱 | 成蜱 | 若蜱 | 幼蜱 | ||||
| 鹿山街道 | 20 | 1.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 浦口街道 | 1 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 三江街道 | 50 | 3.33 | 50 | 0 | 49 | 0 | 1 | |
| 剡湖街道 | 20 | 1.33 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 石璜镇 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下王镇 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仙岩镇 | 4 | 0.27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 长乐镇 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三界镇 | 6 | 0.40 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 崇仁镇 | 29 | 1.93 | 5 | 24 | 28 | 0 | 1 | |
| 甘霖镇 | 19 | 1.27 | 10 | 9 | 11 | 0 | 8 | |
| 谷来镇 | 6 | 0.40 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 贵门乡 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄泽镇 | 3 | 0.20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 金庭镇 | 3 | 0.20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 合计 | 161 | 0.72 | 76 | 85 | 146 | 5 | 10 | |
表2 浙江省嵊州市2023-2024年15个乡镇(街道)寄生蜱监测情况Tab. 2 Monitoring data of parasitic ticks in 15 townships (sub-districts) in Shengzhou, Zhejiang Province, China, 2023-2024 |
| 乡镇(街道) | 犬(只) | 羊(只) | 牛(头) | 猫(只) | 总计(只/头) | ||||||||||||||
| 检查 宿主 | 染蜱 宿主 | 蜱数 | 检查 宿主 | 染蜱 宿主 | 蜱数 | 检查 宿主 | 染蜱 宿主 | 蜱数 | 检查 宿主 | 染蜱 宿主 | 蜱数 | 检查 宿主 | 染蜱 宿主 | 蜱数 | |||||
| 鹿山街道 | 8 | 8 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 67 | ||||
| 浦口街道 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | ||||
| 三江街道 | 7 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 10 | ||||
| 剡湖街道 | 4 | 3 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 35 | ||||
| 石璜镇 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | ||||
| 下王镇 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 1 | 3 | ||||
| 仙岩镇 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 3 | 9 | ||||
| 长乐镇 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | 40 | ||||
| 三界镇 | 11 | 8 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 23 | ||||
| 崇仁镇 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 4 | ||||
| 甘霖镇 | 8 | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 21 | ||||
| 谷来镇 | 9 | 9 | 63 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 68 | ||||
| 贵门乡 | 5 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 11 | ||||
| 黄泽镇 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ||||
| 金庭镇 | 6 | 6 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 68 | ||||
| 合计 | 82 | 57 | 343 | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 103 | 62 | 371 | ||||
注:- 无此数据。 |