1 材料和方法
1.1 材料
1.2 方法
1.2.1 多样性分析
1.2.1 相似性分析
1.3 统计学分析
2 结果
2.1 沈阳地区常见嗜尸性蝇类
表1 沈阳地区常见嗜尸性蝇类Tab. 1 The species of common necrophagous flies in Shenyang, China |
| 科 | 物种 | 城市 | 乡村 | |||
| 数量(只) | 构成比(%) | 数量(只) | 构成比(%) | |||
| 丽蝇科 | 红头丽蝇 | 6 | 0.16 | 0 | 0.00 | |
| 大头金蝇 | 25 | 0.67 | 10 | 0.26 | ||
| 叉丽蝇 | 194 | 5.18 | 36 | 0.96 | ||
| 宽丽蝇 | 4 | 0.11 | 0 | 0.00 | ||
| 丝光绿蝇 | 61 | 1.63 | 135 | 3.60 | ||
| 亮绿蝇 | 176 | 4.70 | 866 | 23.10 | ||
| 伏蝇 | 1 | 0.03 | 25 | 0.66 | ||
| 小计 | 467 | 12.48 | 1 072 | 28.58 | ||
| 麻蝇科 | 棕尾别麻蝇 | 77 | 2.05 | 68 | 1.81 | |
| 野亚麻蝇 | 54 | 1.44 | 86 | 2.29 | ||
| 白头亚麻蝇 | 1 | 0.03 | 7 | 0.19 | ||
| 黑尾黑麻蝇 | 1 | 0.03 | 16 | 0.43 | ||
| 急钩亚麻蝇 | 2 | 0.05 | 10 | 0.27 | ||
| 小计 | 135 | 3.60 | 187 | 4.99 | ||
| 蝇科 | 厩腐蝇 | 73 | 1.95 | 65 | 1.73 | |
| 狭额腐蝇 | 370 | 9.87 | 181 | 4.83 | ||
| 常齿股蝇 | 0 | 0.00 | 3 | 0.08 | ||
| 银眉齿股蝇 | 2 | 0.05 | 7 | 0.19 | ||
| 小计 | 445 | 11.87 | 256 | 6.83 | ||
| 厕蝇科 | 夏厕蝇 | 75 | 2.00 | 41 | 1.09 | |
| 元厕蝇 | 25 | 0.67 | 58 | 1.55 | ||
| 小计 | 100 | 2.67 | 99 | 2.64 | ||
| 蚤蝇科 | 蛆症异蚤蝇 | 43 | 1.15 | 5 | 0.13 | |
| 东亚异蚤蝇 | 14 | 0.37 | 1 | 0.03 | ||
| 广东栅蚤蝇 | 91 | 2.43 | 1 | 0.03 | ||
| 墓地栅蚤蝇 | 3 | 0.08 | 4 | 0.11 | ||
| 角喙栓蚤蝇 | 6 | 0.16 | 6 | 0.16 | ||
| 柏林克虼蚤蝇 | 2 | 0.05 | 23 | 0.61 | ||
| 舌叶裂蚤蝇 | 0 | 0.00 | 112 | 2.99 | ||
| 小计 | 159 | 4.24 | 152 | 4.06 | ||
| 小粪蝇科 | 污雅小粪蝇 | 115 | 3.07 | 4 | 0.11 | |
| 黄泽小粪蝇 | 22 | 0.59 | 35 | 0.93 | ||
| 小计 | 137 | 3.66 | 39 | 1.04 | ||
| 酪蝇科 | 脂酪蝇 | 172 | 4.59 | 304 | 8.11 | |
| 广口蝇科 | 东北广口蝇 | 18 | 0.48 | 6 | 0.16 | |
2.2 沈阳地区城乡嗜尸性蝇类组成分析
表2 沈阳地区嗜尸性蝇类多样性指数Tab. 2 Indices of diversity of necrophagous flies in Shenyang, China |
| 地点 | Shannon-Wiener指数 | evenness指数 | Simpson指数 |
| 城市 | 3.682 | 0.774 | 0.893 |
| 乡村 | 3.118 | 0.666 | 0.792 |
2.3 沈阳地区不同季节嗜尸性蝇类组成分析
表3 沈阳地区不同季节嗜尸性蝇类物种丰富度和多样性指数Tab. 3 Species richness and diversity of necrophagous flies in different seasons in Shenyang, China |
| 季节 | Shannon-Wiener指数 | evenness指数 | Simpson指数 | 丰富度 |
| 春季 | 2.910 | 0.786 | 0.819 | 13 |
| 夏季 | 3.134 | 0.683 | 0.826 | 24 |
| 秋季 | 2.652 | 0.578 | 0.718 | 24 |