1 材料与方法
1.1 调查对象
1.2 调查方法
1.2.1 采用问卷调查法
1.2.2 质量控制
1.3 统计学分析
2 结果
2.1 机构情况及病媒生物防制工作模式
2.2 机构人员情况
表1 2019年广州市不同类型病媒生物防制机构人员构成情况Tab. 1 Personnel composition of different types of vector control institutions in Guangzhou, 2019 |
| 人员情况 | PCO公司 | 消杀站 | 其他机构 | 总计 | |||||||
| 人数 | 构成比(%) | 人数 | 构成比(%) | 人数 | 构成比(%) | 人数 | 构成比(%) | ||||
| 性别 | |||||||||||
| 男性 | 951 | 75.36 | 586 | 81.39 | 140 | 63.64 | 1 677 | 76.16 | |||
| 女性 | 311 | 24.64 | 134 | 18.61 | 80 | 36.36 | 525 | 23.84 | |||
| 年龄(岁) | |||||||||||
| ≤40 | 1 047 | 82.96 | 172 | 23.89 | 100 | 45.45 | 1 319 | 59.90 | |||
| >40 | 215 | 17.04 | 548 | 76.11 | 120 | 54.55 | 883 | 40.10 | |||
| 学历 | |||||||||||
| 小学以下 | 9 | 0.71 | 2 | 0.28 | 1 | 0.45 | 12 | 0.55 | |||
| 小学 | 50 | 3.96 | 45 | 6.25 | 9 | 4.09 | 104 | 4.72 | |||
| 初中 | 409 | 32.41 | 321 | 44.58 | 101 | 45.91 | 831 | 37.74 | |||
| 高中/中专 | 445 | 35.26 | 232 | 32.22 | 55 | 25.00 | 732 | 33.24 | |||
| 本科/大专 | 297 | 23.54 | 118 | 16.39 | 42 | 19.09 | 457 | 20.75 | |||
| 不详 | 52 | 4.12 | 2 | 0.28 | 12 | 5.46 | 66 | 3.00 | |||
| 有害生物防制员职业资格a | |||||||||||
| 初级 | 580 | 58.82 | 406 | 79.76 | 145 | 92.95 | 1 131 | 68.50 | |||
| 中级 | 228 | 23.13 | 99 | 19.45 | 10 | 6.41 | 337 | 20.41 | |||
| 高级 | 178 | 18.05 | 4 | 0.79 | 1 | 0.64 | 183 | 11.09 | |||
| 工资待遇 | |||||||||||
| 财政补贴 | 0 | 0.00 | 545 | 75.69 | 158 | 71.82 | 703 | 74.79 | |||
| 机构全额 | 0 | 0.00 | 175 | 24.31 | 62 | 28.18 | 237 | 25.21 | |||
| 长期工 | 320 | 25.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 320 | 25.36 | |||
| 临时工 | 942 | 74.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 942 | 74.64 | |||
注:a总样本量为1 651例。 |
2.3 器械配置和管理情况
2.4 药物储备和管理情况
2.5 机构评分情况
2.5.1 机构分组
表2 2019年广州市不同类型病媒生物防制机构的得分情况Tab. 2 Scores of different types of vector control institutions in Guangzhou, 2019 |
| 机构类型 | 基本情况 | 人员情况 | 器械配置管理 | 药物储备管理 | 服务现况 | 质量控制 | 总得分 |
| 消杀站组 | 5.00(4.00,5.00) | 6.00(5.00,7.00) | 12.00(10.00,13.00) | 17.00(15.00,19.00) | 15.00(13.00,16.00) | 13.00(11.00,16.00) | 67.00(62.00,71.50) |
| PCO公司组 | 5.00(5.00,8.00) | 7.00(6.80,8.00) | 15.00(12.00,16.00) | 19.50(16.00,20.00) | 14.00(11.00,16.00) | 16.50(14.00,22.00) | 75.25(67.00,84.50) |
| 其他组 | 4.00(3.20,5.00) | 5.00(4.00,6.50) | 12.00(10.50,14.00) | 17.00(15.50,18.00) | 13.00(10.50,16.00) | 13.00(7.00,13.00) | 63.50(57.00,68.00) |
注:表内为得分的中位数和四分位数,用M(P25,P75)表示。 |
2.5.2 不同病媒生物防制工作模式得分情况
表3 2019年广州市不同病媒生物防制工作模式的得分情况Tab. 3 Scores of different vector control working models in Guangzhou, 2019 |
| 分组 | 基本情况 | 人员情况 | 器械配置管理 | 药物储备管理 | 服务现况 | 质量控制 | 总得分 |
| 消杀站包干组 | 5.00(4.00,5.00) | 6.00(5.00,7.00) | 12.00(10.00,13.00) | 17.00(15.00,19.00) | 15.00(13.00,16.00) | 14.00(11.00,16.00) | 67.25(62.80,71.10)a |
| PCO公司包干组 | 5.50(5.00,8.00) | 7.50(6.80,8.20) | 15.00(13.80,16.00) | 19.50(16.00,20.00) | 16.00(12.50,16.00) | 18.00(15.00,22.20) | 79.50(69.00,87.80)a |
| 消杀站结合PCO公司组 | 5.00(4.00,5.00) | 7.00(6.00,8.00) | 13.00(11.00,15.00) | 18.00(14.00,18.00) | 17.00(11.00,17.00) | 13.00(12.00,15.00) | 67.00(64.00,78.00) |
| 市政(环监)所组 | 5.00(4.00,5.00) | 5.00(4.00,7.00) | 12.00(11.00,14.00) | 17.00(16.00,18.00) | 13.00(11.20,16.00) | 12.50(6.50,13.00) | 64.20(57.00,68.00)a |
| PCO公司结合村居组 | 5.00(5.00,7.20) | 7.00(6.50,8.00) | 14.00(12.00,16.00) | 20.00(16.50,20.00) | 11.00(7.50,11.00) | 16.00(13.00,20.00) | 73.00(64.50,76.00) |
| 区队应急组 | 3.20(2.40,6.20) | 6.00(6.00,7.20) | 15.00(11.00,16.00) | 18.00(15.00,20.00) | 13.00(7.80,14.20) | 16.50(9.80,22.50) | 70.20(55.10,85.20) |
注:表内为得分的中位数和四分位数,用M(P25,P75)表示;a差异有统计学意义(P < 0.05)。 |