1 材料与方法
1.1 材料
1.1.1 试验药物
1.1.2 试验现场
1.2 方法
1.2.1 药物喷洒
1.2.2 调查方法
1.3 防治效果评价
1.4 统计学分析
2 结果
2.1 基本情况
表1 新疆维吾尔自治区和田县不同乡镇施药前后蚤类调查情况Tab. 1 Survey results of fleas before and after treatment in different townships of Hotan County, Xinjiang Uygur Autonomous Region |
| 调查地点 | 询问法(施药前) | 询问法(施药后) | 粘捕法(施药前) | 粘捕法(施药后) | |||||||||||
| 调查户数(户) | 调查人数(人) | 被叮咬人数(人) | 调查户数(户) | 调查人数(人) | 被叮咬人数(人) | 调查户数(户) | 放置粘蚤板(张) | 回收粘蚤板(张) | 调查户数(户) | 放置粘蚤板(张) | 回收粘蚤板(张) | ||||
| A镇 | 21 | 61 | 25 | 71 | 184 | 8 | 21 | 240 | 201 | 71 | 750 | 629 | |||
| B镇 | 133 | 437 | 251 | 258 | 703 | 10 | 136 | 1 370 | 1 106 | 254 | 2 240 | 1 983 | |||
| C区 | 65 | 205 | 93 | 70 | 189 | 3 | 65 | 605 | 486 | 69 | 550 | 426 | |||
| D乡 | 21 | 76 | 52 | 35 | 100 | 0 | 11 | 115 | 93 | 20 | 205 | 156 | |||
| 合计 | 240 | 779 | 421 | 434 | 1 176 | 21 | 233 | 2 330 | 1 886 | 414 | 3 745 | 3 194 | |||
2.2 粘蚤率、侵害率、蚤指数及灭效
表2 新疆维吾尔自治区和田县不同乡镇施药前后蚤类调查情况Tab. 2 Flea index and infestation rate before and after treatment in different townships of Hotan County, Xinjiang Uygur Autonomous Region |
| 调查地点 | 施药前 | 施药后 | 灭效(%) | |||||||||||||||||
| 调查户数(户) | 调查房间数(间) | 有效粘蚤纸数(张) | 阳性粘蚤纸数(张) | 粘蚤率(%) | 阳性户数(户) | 侵害率(%) | 粘获蚤数(匹) | 蚤指数 | 调查户数(户) | 调查房间数(间) | 有效粘蚤纸数(张) | 阳性粘蚤纸数(张) | 粘蚤率(%) | 阳性户数(户) | 侵害率(%) | 粘获蚤数(匹) | 蚤指数 | |||
| A镇 | 21 | 49 | 201 | 110 | 54.73 | 15 | 71.43 | 99 | 0.49 | 71 | 150 | 629 | 6 | 0.80 | 6 | 8.45 | 7 | 0.01 | 97.96 | |
| B镇 | 136 | 274 | 1 106 | 574 | 51.90 | 125 | 91.91 | 604 | 0.55 | 254 | 449 | 1 983 | 19 | 0.85 | 16 | 6.30 | 24 | 0.01 | 98.18 | |
| C区 | 65 | 121 | 486 | 199 | 40.95 | 46 | 70.77 | 251 | 0.52 | 69 | 111 | 426 | 7 | 1.27 | 4 | 5.80 | 10 | 0.02 | 96.15 | |
| D乡 | 11 | 23 | 93 | 42 | 45.16 | 10 | 90.91 | 53 | 0.57 | 20 | 41 | 156 | 1 | 0.49 | 1 | 5.00 | 1 | 0.01 | 98.25 | |
| 合计 | 233 | 467 | 1 886 | 925 | 49.05 | 196 | 84.12 | 1 007 | 0.53 | 414 | 751 | 3 194 | 33 | 0.88 | 27 | 6.52 | 42 | 0.01 | 98.11 | |
2.3 灭蚤前后居民叮咬情况调查
表3 新疆维吾尔自治区和田县不同乡镇施药前后居民被蚤类叮咬情况调查结果Tab. 3 Flea biting situation before and after treatment in different townships of Hotan County, Xinjiang Uygur Autonomous Region |
| 调查地点 | 施药前 | 施药后 | |||||
| 调查人数 | 叮咬人数 | 叮咬率(%) | 调查人数 | 叮咬人数 | 叮咬率(%) | ||
| A镇 | 61 | 25 | 40.98 | 184 | 8 | 4.35 | |
| B镇 | 437 | 251 | 57.44 | 703 | 10 | 1.42 | |
| C区 | 205 | 93 | 45.37 | 189 | 3 | 1.59 | |
| D乡 | 76 | 52 | 68.42 | 100 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 779 | 421 | 54.04 | 1 176 | 21 | 1.79 | |