1 材料与方法
1.1 数据来源
1.2 监测点的选择
表1 2023年全国抗药性监测点中家蝇产生中、高水平抗性的监测点分布Tab. 1 Distribution of insecticide resistance surveillance sites for Musca domestica with moderate-to-high resistance levels across China in 2013 |
| 省份 | 监测点 数量(个) | 监测点名称 | 拟除虫菊酯类 | 氨基甲酸酯类 | 有机磷类 | ||||
| 溴氰菊酯 | 高效氯氰菊酯 | 氯菊酯 | 残杀威 | 敌敌畏 | |||||
| 北京 | 6 | 朝阳区、怀柔区、海淀区、大兴区、通州区、东城区 | 3/3 | 4/4 | - | 2/4 | 0/5 | ||
| 天津 | 2 | 西青区、河东区 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | ||
| 河北 | 3 | 石家庄市、邯郸市、沧州市 | - | 3/3 | - | - | |||
| 山西 | 4 | 晋城市、太原市、大同市、晋中市 | 4/4 | 4/4 | - | 0/1 | 0/3 | ||
| 内蒙古 | 6 | 呼和浩特市、通辽市、赤峰市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、阿拉善盟 | 1/1 | 6/6 | - | 4/6 | 0/4 | ||
| 辽宁 | 1 | 丹东市 | 1/1 | 1/1 | - | - | 0/1 | ||
| 吉林 | 3 | 通化市、四平市、长春市 | 3/3 | 2/3 | - | - | - | ||
| 黑龙江 | 1 | 哈尔滨市 | 0/1 | - | - | 0/1 | 0/1 | ||
| 上海 | 5 | 浦东区、普陀区、闵行区、奉贤区、静安区 | 3/3 | 4/4 | - | 1/4 | - | ||
| 江苏 | 11 | 盐城市、淮安市、常州市、苏州市、徐州市、南京市、南通市、无锡市、镇江市、宿迁市、扬州市 | 10/11 | 9/10 | - | - | 1/11 | ||
| 浙江 | 4 | 杭州市、宁波市、金华市、衢州市 | 3/4 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 1/4 | ||
| 安徽 | 3 | 黄山市、芜湖市、淮南市 | 3/3 | 3/3 | - | 1/1 | 2/3 | ||
| 江西 | 3 | 南昌市、宜春市、赣州市 | 1/1 | 2/2 | - | 0/1 | 0/1 | ||
| 山东 | 2 | 烟台市、济宁市 | 1/1 | 1/1 | - | 0/1 | 0/1 | ||
| 河南 | 2 | 安阳市、洛阳市 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | ||
| 湖北 | 7 | 武汉市、荆州市、荆门市、宜昌市、襄阳市、十堰市、黄石市 | 5/6 | 6/7 | 6/7 | - | - | ||
| 湖南 | 2 | 衡阳市、长沙市 | 2/2 | 2/2 | - | - | 0/1 | ||
| 广东 | 2 | 茂名市、广州市 | 1/1 | - | 2/2 | - | - | ||
| 广西 | 1 | 北海市 | - | 1/1 | - | - | - | ||
| 海南 | 2 | 海口市、三亚市 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | - | ||
| 重庆 | 4 | 沙坪坝区、万州区、黔江区、潼南区 | - | 3/3 | 1/1 | 3/4 | 0/4 | ||
| 贵州 | 1 | 安顺市 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | 0/1 | ||
| 云南 | 3 | 普洱市、保山市、德宏傣族景颇族自治州 | 1/2 | 2/3 | 0/1 | - | 0/2 | ||
| 甘肃 | 1 | 白银市 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | ||
| 青海 | 3 | 海西蒙古族藏族自治州、西宁市、玉树藏族自治州 | 2/2 | 3/3 | - | 0/2 | - | ||
| 宁夏 | 1 | 石嘴山市 | 1/1 | 1/1 | - | 0/1 | |||
| 合计 | 83 | 52/57 | 65/71 | 17/20 | 14/35 | 4/47 | |||
注:“/”前的数字为该省份对该种杀虫剂产生中、高水平抗性的监测点数量(个),“/”后的数字为该省份开展该种杀虫剂抗药性的监测点总数(个);- 该省份未开展该种杀虫剂的监测。 |
1.3 监测方法
1.4 数据分析
1.5 抗性判定标准
2 结果
2.1 数据收集概况
2.2 不同省份家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂抗药性结果分析
表2 2023年全国抗药性监测点家蝇对常用杀虫剂的抗药性监测结果Tab. 2 The 2023 surveillance results of insecticide resistance in Musca domestica in China |
| 省份 | 监测点 | 拟除虫菊酯类 | 氨基甲酸酯类 | 有机磷类 | 省份 | 监测点 | 拟除虫菊酯类 | 氨基甲酸酯类 | 有机磷类 | |||||||||
| 溴氰 菊酯 | 高效氯氰菊酯 | 氯菊酯 | 残杀威 | 敌敌畏 | 溴氰 菊酯 | 高效氯氰菊酯 | 氯菊酯 | 残杀威 | 敌敌畏 | |||||||||
| 北京 | 朝阳 | 81.40 | 13.54 | - | 64.99 | 3.92 | 浙江 | 衢州市 | 0.45 | - | 2.10 | 0.49 | 0.69 | |||||
| 怀柔 | 43.38 | - | - | 32.49 | 2.09 | 金华市 | 22.63 | 39.60 | 14.81 | 2.37 | 8.28 | |||||||
| 海淀 | 16.16 | - | - | 4.29 | 4.29 | 杭州市 | 29.07 | 1 134.62 | - | - | 1.89 | |||||||
| 大兴 | - | 66.36 | - | - | 2.61 | 宁波市 | 222.05 | 136.92 | 130.91 | 11 422.64 | 13.56 | |||||||
| 通州 | - | 44.04 | - | 1.00 | - | 安徽 | 黄山 | 39.04 | 125.95 | - | 86 145.71 | 10.35 | ||||||
| 东城 | - | 59.59 | - | - | 3.91 | 江西 | 南昌 | 22.87 | 28.41 | - | - | 0.93 | ||||||
| 天津 | 西青 | 21.91 | 6.23 | 127.52 | 2.10 | 1.20 | 宜春 | - | 12.19 | - | - | - | ||||||
| 河东 | 24.49 | 8.57 | 13.84 | 36.73 | 5.22 | 赣州 | - | - | - | 0.14 | - | |||||||
| 河北 | 石家庄 | - | 47.18 | - | - | - | 山东 | 烟台 | 31.73 | 52.55 | - | - | 5.49 | |||||
| 邯郸 | - | 162.24 | - | - | - | 济宁 | - | - | - | 6.39 | - | |||||||
| 沧州 | - | 133.83 | - | - | - | 河南 | 安阳 | 47.41 | 43.61 | 42.65 | - | 5.32 | ||||||
| 山西 | 晋城 | 77.82 | 10.56 | - | 0.64 | - | 湖北 | 武汉 | 371.12 | 389.08 | 147.52 | - | - | |||||
| 太原 | 32.65 | 82.34 | - | - | 1.97 | 荆州 | 119.74 | 68.65 | 74.20 | - | - | |||||||
| 大同 | 56.98 | 23.92 | - | - | 1.13 | 荆门 | 19.35 | 111.46 | 23.84 | - | - | |||||||
| 晋中 | 91.10 | 69.15 | - | - | 3.37 | 宜昌 | 22.94 | 33.48 | 13.03 | - | - | |||||||
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 197.23 | 106.99 | - | 17 598.96 | 1.95 | 襄阳 | 23.19 | 76.38 | 17.65 | - | - | ||||||
| 通辽 | - | 172.92 | - | 42.52 | - | 十堰 | 0.45 | 5.42 | 2.38 | - | - | |||||||
| 赤峰 | - | 19.23 | - | 1.19 | 1.31 | 黄石 | - | 35.92 | 17.77 | - | - | |||||||
| 鄂尔多斯 | - | 1 431.68 | - | 288.79 | 2.10 | 湖南 | 衡阳 | 38.01 | 48.75 | - | - | - | ||||||
| 巴彦淖尔 | - | 220.48 | - | 9.29 | - | 长沙 | 28.62 | 315.82 | - | - | 4.29 | |||||||
| 阿拉善 | - | 51.00 | - | 1 103.87 | 4.68 | 广东 | 茂名 | 50.54 | - | 19.85 | - | - | ||||||
| 辽宁 | 丹东 | 58.88 | 61.74 | - | - | 3.49 | 广州 | - | - | 259.70 | - | - | ||||||
| 吉林 | 通化 | 11.65 | 9.30 | - | - | - | 广西 | 北海 | - | 19.50 | - | - | - | |||||
| 四平 | 59.93 | 55.53 | - | - | - | 洛阳 | 37.57 | 84.51 | 52.57 | 1.28 | 5.63 | |||||||
| 长春 | 318.78 | 126.73 | - | - | - | 海南 | 海口 | 17.17 | 49.32 | 68.50 | 1.09 | - | ||||||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 6.56 | - | - | 0.06 | 0.12 | 三亚 | - | 127.30 | - | 53.34 | - | ||||||
| 上海 | 浦东 | 135.51 | 144.37 | - | 73.59 | - | 重庆 | 沙坪坝 | - | 275.89 | - | 22.19 | 8.06 | |||||
| 普陀 | 51.43 | 90.20 | - | - | - | 万州 | - | 387.32 | - | 544.71 | 6.16 | |||||||
| 闵行 | 63.87 | - | - | 1.41 | - | 黔江 | - | 12.46 | - | 8.44 | 1.25 | |||||||
| 奉贤 | - | 137.97 | - | 0.10 | - | 潼南 | - | - | 64.88 | 197.32 | 6.84 | |||||||
| 静安 | - | 54.33 | - | 0.04 | - | 贵州 | 安顺 | 68.43 | 183.37 | 76.62 | - | 6.47 | ||||||
| 江苏 | 徐州 | 1.16 | 6.42 | - | - | 0.12 | 云南 | 普洱 | 71.11 | 135.97 | - | - | 1.55 | |||||
| 南京 | 26.31 | 113.03 | - | - | 5.84 | 保山 | 3.13 | 3.52 | 0.56 | - | - | |||||||
| 镇江 | 27.23 | 322.69 | - | - | 2.20 | 德宏 | - | 99.95 | - | - | 0.98 | |||||||
| 无锡 | 35.21 | 110.24 | - | - | 5.57 | 甘肃 | 白银 | 66.19 | 53.63 | 22.09 | 0.69 | 2.67 | ||||||
| 南通 | 45.93 | 94.39 | - | - | 0.42 | 青海 | 海西 | 1 313.95 | 46.86 | - | 15.98 | - | ||||||
| 淮安 | 46.02 | 378.71 | - | - | 3.25 | 西宁 | 17.44 | 119.18 | - | 0.32 | - | |||||||
| 盐城 | 95.75 | - | - | 1.77 | 玉树 | - | 17.33 | - | - | - | ||||||||
| 常州 | 123.08 | 43.23 | - | - | 15.24 | 宁夏 | 石嘴山 | 25.89 | 37.65 | - | 6.07 | - | ||||||
| 苏州 | 183.23 | 410.51 | - | - | 9.40 | 芜湖 | 509.36 | 1 140.88 | - | - | 7.72 | |||||||
| 宿迁 | 229.47 | 590.98 | - | - | 7.19 | 淮南 | 371.89 | 681.28 | - | - | 13.73 | |||||||
| 扬州 | 291.68 | 65.66 | - | - | 6.86 | |||||||||||||
注:表中数字为该监测点家蝇对该种杀虫剂的抗性倍数;- 表示该监测点未开展该种杀虫剂的监测。 |